Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2013 Stimmen | in % | Wahl 2009 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 632 | 39,23 | 452 | 29,66 | 9,57 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 395 | 24,52 | 326 | 21,39 | 3,13 | |
Freie Demokratische Partei | 84 | 5,21 | 224 | 14,70 | - 9,49 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 287 | 17,82 | 374 | 24,54 | - 6,72 | |
DIE LINKE | 76 | 4,72 | 82 | 5,38 | - 0,66 | |
Piratenpartei Deutschland | 32 | 1,99 | 21 | 1,38 | 0,61 | |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 10 | 0,62 | 11 | 0,72 | - 0,10 | |
DIE REPUBLIKANER | 9 | 0,56 | 11 | 0,72 | - 0,16 | |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 13 | 0,81 | 12 | 0,79 | 0,02 | |
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 4 | 0,25 | 4 | 0,26 | - 0,01 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 3 | 0,19 | 2 | 0,13 | 0,06 | |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 2 | 0,12 | 2 | 0,13 | - 0,01 |
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 | 1 | 0,07 | - 0,07 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Alternative für Deutschland | 55 | 3,41 | 0 | 0,00 | 3,41 | |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Bürgerbewegung pro Deutschland | 2 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0,12 | |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,19 | 0 | 0,00 | 0,19 | |
Partei der Vernunft | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
RENTNER | RENTNER Partei Deutschland | 4 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0,25 |
Wahlberechtigte: | 1.995 |
---|---|
Wähler: | 1.635 |
Wahlbeteiligung (in %): | 81,95 |
Ungültige Stimmen: | 24 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 1.611 (Zweitstimmen) |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem